Google es el más importante y popular motor de búsquedas de internet. Observando el listado de lo más buscado, podemos ver las inquietudes de un pueblo o un país. A continuación os ofrecemos «un año en búsquedas» en el que mostramos las palabras más buscadas por los extremeños en el 2014*.
En los resultados globales, las mayores subidas del año son para Series Pepito, Renfe cercanías, Myhyv, Gobex, Amazon, SES empleo público y Catalunya Caixa.
Entretenimiento Alimentación
1 | Youtube | Receta | |||
2 | Traductor | Thermomix | |||
3 | Películas | Carrefour | |||
4 | Telecinco | Chocolate | |||
5 | Música | Telepizza | |||
6 | You | Lidl | |||
7 | Programación tv | Bizcocho | |||
8 | Antena 3 | Mercadona | |||
9 | Cartelera | Campsa | |||
10 | Juegos | Guia Campsa |
Noticias/ Información Laboral/trabajos
1 | Tiempo | Infojobs |
2 | Hoy | Colegio |
3 | El tiempo | Primaria |
4 | Mundo | Educarex |
5 | Periódico | Ses |
6 | El Mundo | Convocatorias Ses |
7 | Periódico Extremadura | Uned |
8 | El País | Test |
9 | El Hoy | Cpr |
10 | Hoy periódico | Oposiciones Extremadura |
¿Aún no tiene nuestras camisetas? Ya están disponible en nuestra tienda online. Entre pulsando aquí
*Fuente: Google Trends