Por fin han llegado! Este es el momneto en el que miles de extremeños soñamos durante todo el año. Con la llegada del mes de Julio, vemos recompensados todos nuestros madrugones y quebraderos de cabeza porque llegan las merecidísimas vacaciones de verano.
Y como si de una pandemia se tratase, los extremeños huimos de nuestros núcleos habituales, para relajarnos y disfrutar de estos días de sol .
Pero antes de cojer el coche y salir rumbo a su destino preferido, les aconsejamos echar un vistazo a la tabla de las gasolineras más económicas de Extremadura. Queremos que tengan unas vacaciones perfectas desde el Km O.
Cáceres (Actualizado 03/07/2010)
Nombre | Dirección | Localidad | Provincia | Gasolina 95 | Gasolina 98 | Gasóleo A habitual |
---|---|---|---|---|---|---|
CARREFOUR | CTRA.VALENCIA DE ALCANTARA, S/N | S/N CACERES | Cáceres | 1,168 € | 1,082 € | |
CAMPSA | CARRETERA N-521 KM. 54,5 | MALPARTIDA DE CACERES | Cáceres | 1,168 € | 1,105 € | |
IBERDOEX | EX-206 km 16 | TORREORGAZ | Cáceres | 1,161 € | 1,102 € | |
IBERDOEX | C-522 km 94,37 | GARROVILLAS DE ALCONETAR | Cáceres | 1,108 € | 1,205 € | 1,012 € |
SARAS | CTRA. C-511, PK. km 86,9 | CORIA | Cáceres | 1,158 € | 1,269 € | 1,087 € |
REPSOL | CR A-5 P.K. 240,00 I | TRUJILLO | Cáceres | 1,153 € | 1,266 € | 1,092 € |
Badajoz (Actualizado 03/07/2010)
Nombre | Dirección | Localidad | Provincia | Gasolina 95 | Gasolina 98 | Gasóleo A habitual |
---|---|---|---|---|---|---|
CARREFOUR | CTRA. VALVERDE DE LEGANES km 1,0 | BADAJOZ | Badajoz | 1,143 € | 1,256 € | 1,077 € |
AREA SAN MARTIN | POLIGONO INDUSTRIAL EL NEVERO, 17 | BADAJOZ | Badajoz | 1,146 € | 1,238 € | 1,076 € |
SARAS | CTRA. N-V, KM km 395,7 | BADAJOZ | Badajoz | 1,147 € | 1,259 € | 1,078 € |
REPSOL | AVENIDA EXTREMADURA, S/N | ARROYO DE SAN SERVAN | Badajoz | 1,163 € | 1,100 € | |
IBERDOEX | CRUCE DE CARRETERA C-4311-BAV | VILLANUEVA DEL FRESNO | Badajoz | 1,125 € | 1,055 € | |
CARREFOUR | CARRETERA MADRID-LISBOA, S/N KM. S/N | MERIDA | Badajoz | 1,153 € | 1,266 € | 1,082 € |
HNOS GUILLEN MONTERO S.A.L. | CARRETERA BA089 KM. 42,700 | ALANGE | Badajoz | 1,135 € | 1,085 € |
Me pillan un poco lejos……algunos nos tendremos que conformar con las que tenemos cerca aunq sean más caras…